Aşağıda 28 rütbenin tam sıralaması ve yaklaşık şartları yer alır. Kesin değerler için oyun içi /rütbe menüsüne bak; aşağıdaki değerler yön göstermek içindir.
| # | Rütbe | Yaklaşık Dinar | Yaklaşık Efsun Taş |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyyah (başlangıç) | — | — |
| 2 | Çırak | 500 | — |
| 3 | Köylü | 5.000 | 250 |
| 4 | Yerleşik | 10.000 | 500 |
| 5 | Vatandaş | 20.000 | 750 |
| 6 | Milis | 25.000 | 1.000 |
| 7 | Gözcü | 30.000 | 1.250 |
| 8 | Muhafız | 40.000 | 1.500 |
| 9 | Savaşçı | 50.000 | 2.000 |
| 10 | Gladyatör | 60.000 | 2.500 |
| 11 | Nişancı | 80.000 | 3.000 |
| 12 | Süvari | 100.000 | 4.000 |
| 13 | Şövalye | 125.000 | 5.000 |
| 14 | Komutan | 150.000 | 6.000 |
| 15 | Mareşal | 175.000 | 7.500 |
| 16 | Baron | 200.000 | 9.000 |
| 17 | Kont | 250.000 | 11.000 |
| 18 | Marki | 300.000 | 13.000 |
| 19 | Dük | 350.000 | 15.000 |
| 20 | Lord | 400.000 | 18.000 |
| 21 | Prens | 450.000 | 22.000 |
| 22 | Kral | 500.000 | 26.000 |
| 23 | İmparator | 600.000 | 30.000 |
| 24 | Cihanşah | 700.000 | 35.000 |
| 25 | Fatih | 800.000 | 40.000 |
| 26 | Efsane | 900.000 | 45.000 |
| 27 | Kadim | 1.000.000 | 48.000 |
| 28 | Semavi (son rütbe) | 1.500.000 | 50.000 |
Üst rütbeler ayrıca yüksek ada seviyesi ister (örn. Köylü için 100, Yerleşik için 250, Vatandaş için 500 seviye). Ada seviyeni yükseltmek için Ada Seviyesi rehberine bak.